AITO M6 Specifications Comparison
| Configuration | Max+ Edition Standard Intelligent |
Ultra Edition Flagship Intelligent (LiDAR) |
|---|---|---|
| Smart Driving System | HUAWEI ADS Basic (Vision-based) | HUAWEI ADS High-End (LiDAR-based) |
| LiDAR Hardware | Not Available | ✔ 192-beam LiDAR |
| Chassis Technology | Standard Aluminum Chassis | HUAWEI Turing Chassis (CDC/Magic Carpet) |
| CLTC Total Range | 1300+ km (Extended Range System) | |
| Audio System | HUAWEI SOUND (15 Speakers) | HUAWEI SOUND Superior (19+ Speakers) |
| Seat Functions | Heating & Ventilation | 8-Point Massage + Zero Gravity Mode |
| Infotainment | HUAWEI HarmonyOS 4 Smart Cockpit | |

