BYD Seal 08 Specifications Comparison
| Configuration | Elite (EREV) | Premium (EREV) | Flagship (BEV) | LiDAR Smart (BEV) | AWD Perf (BEV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Power System | Extended Range (EREV) | Pure Electric (BEV) | |||
| Range (CLTC) | 125km (Pure) / 1100km+ | 200km (Pure) / 1200km+ | 610 km | 700 km | 650 km |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive (RWD) | Dual-Motor (AWD) | |||
| 0-100 km/h | 7.x s | 7.x s | 6.x s | 6.x s | 3.x s |
| Smart Pilot Hardware | L2 ADAS | L2 ADAS | DiPilot 100 | LiDAR + NVIDIA Orin | LiDAR Standard |
| Chassis Control | Standard (FSD) | DiSus-C (Adaptive) | DiSus-C Intelligent | ||

