Haval Raptor Hi4 Specifications Comparison
| Configuration | Hi4 105 Pro Standard Range |
Hi4 150 Pro Long Range |
Hi4 150 Ultra Premium Long Range |
Hi4 200 Ultra Max Range / Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Drive System | Great Wall Motor Hi4 Intelligent 4WD (Electric 4WD) | |||
| Engine | 1.5T High-Efficiency Hybrid Engine | |||
| Pure Electric Range | 102 km | 145 km | 145 km | 180+ km |
| Battery Capacity | 19.09 kWh (LFP) | 27.54 kWh (LFP) | 27.54 kWh (LFP) | 38.4 kWh (High Density) |
| ADAS Functions | Level 2 ADAS | Level 2 ADAS | L2+ (including HWA) | L2+ Intelligent Pilot |
| Interior Comfort | Standard | Standard | Ventilated/Heated Front Seats | Ventilated/Heated/Massage |
| Rear Diff Lock | Optional | Optional | Standard (Electronic) | Standard (Electronic) |

