Hongqi HS6 Smart Hybrid Specifications Comparison
| Configuration | 145 Smart Hybrid (Standard Range) |
240 Smart Hybrid (Long Range) |
220 AWD Smart Hybrid (AWD Performance) |
|---|---|---|---|
| Drive System | Front-Wheel Drive (2WD) | Front-Wheel Drive (2WD) | All-Wheel Drive (AWD) |
| Engine Type | 2.0T High-Efficiency Turbocharged Hybrid Engine | ||
| Pure Electric Range (CLTC) | 145 km | 240 km | 220 km |
| 0-100 km/h Acceleration | 7.8s | 7.7s | 6.2s |
| Fast Charge Support | Standard (DC Fast Charging Supported) | ||
| Seating Layout | 5-Seater / 6-Seater / 7-Seater Optional | ||
| Smart Cockpit | Hongqi Zhilian System with Curved Dual Display | ||

