iCAR V27 Specifications Comparison
| Configuration | RWD Edition Standard Range |
AWD Ultra Edition Off-Road Performance |
|---|---|---|
| Drive Type | Rear-Wheel Drive (RWD) | All-Wheel Drive (AWD) |
| CLTC Range | 400+ km | 500+ km |
| Approach/Departure Angle | 35° / 33° | 41° / 41° (Extreme Off-road) |
| Ground Clearance | 180 mm | 210 mm |
| Smart Driving | L2 ADAS (Standard) | L2++ (High-Speed Pilot) |
| Computing Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Black Sesame A1000 |
| Wheel/Tire Setup | 18-inch Standard | 19-inch All-Terrain Optional |

