Leapmotor B01 Specifications Comparison
| Configuration | Standard Range 430 km |
Pro Range 550 km |
Max Range 650 km |
|---|---|---|---|
| CLTC Range | 430 km | 550 km | 650 km |
| Battery Type | LFP (Standard) | LFP (High-Energy) | LFP / Ternary Lithium |
| Drive Power | 130 kW | 150 kW | 160 kW |
| Technical Platform | LEAP 3.5 Global Architecture | ||
| DC Fast Charge | ≈ 30 mins | ≈ 28 mins | ≈ 25 mins (SiC Tech) |
| Cockpit Chip | Snapdragon 8155 | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P |
| Wheel Size | 17-inch | 18-inch | 18/19-inch Alloy |

