Leapmotor C10 (LAFA 5) EV Specifications Comparison
| Configuration | 530 Comfort Edition (Standard Range) |
605 Enjoy Edition (Long Range) |
605 LiDAR Intelligent (Advanced Tech) |
|---|---|---|---|
| CLTC Range | 530 km | 605 km | 605 km |
| Battery Capacity | 52.9 kWh (LFP) | 69.9 kWh (LFP) | 69.9 kWh (LFP) |
| Max Power / Torque | 170 kW (231 hp) / 320 N·m | ||
| LiDAR System | — | — | ✔ 128-beam LiDAR |
| Computing Chip | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | NVIDIA Orin-X (254 TOPS) |
| Infotainment Chip | Snapdragon 8155 | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P |
| Seats Features | Standard | Heated & Ventilated (Front) | Heated & Ventilated (Front) |
| Audio System | 12 Speakers | 12 Speakers | 12 Speakers (High Fidelity) |

