Leapmotor C10 (LAFA 5) Version Comparison
| Model Variant | 515 Plus (Entry) |
515 Pro | 515 Max (LiDAR) |
605 Pro (Long Range) |
605 Max (LiDAR+LR) |
|---|---|---|---|---|---|
| CLTC Range | 515 km | 515 km | 515 km | 605 km | 605 km |
| Battery (LFP) | 52.9 kWh | 52.9 kWh | 52.9 kWh | 69.9 kWh | 69.9 kWh |
| LiDAR (128-beam) | — | — | ✔ Included | — | ✔ Included |
| Smart Drive Chip | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | NVIDIA Orin-X | Leapmotor Pilot | NVIDIA Orin-X |
| Cockpit Chip | Snapdragon 8155 | Snapdragon 8295 | Snapdragon 8295 | Snapdragon 8295 | Snapdragon 8295 |
| Wheels / Tires | 18-inch | 20-inch | 20-inch | 20-inch | 20-inch |
| Seat Features | Standard | Heated & Vented | Heated & Vented | Heated & Vented | Heated & Vented |

