STELATO Z7 Specifications Comparison
| Configuration | Z7 Max+ Edition Long Range Executive |
Z7 Ultra Edition Flagship Performance (AWD) |
|---|---|---|
| Drive System | Single Motor (RWD) | Dual Motor (AWD) |
| 0-100 km/h | 5.9s | 3.3s |
| CLTC Range | 800+ km | 700+ km |
| Chassis Platform | Turing Chassis (Standard) | Turing Chassis (Air Suspension + CDC) |
| Smart Driving | HUAWEI ADS High-End (LiDAR Supported) | |
| Sound System | HUAWEI SOUND Superior | HUAWEI SOUND Ultimate (25+ Speakers) |
| Rear Seats | Heating & Ventilation | Zero-Gravity Seats + Leg Rest |

