VOYAH Passion Specifications Comparison
| Configuration | Standard Range PHEV (Entry) |
Long Range PHEV (Extended) |
AWD Max EV (High Perf) |
AWD Ultra EV (Flagship) |
|---|---|---|---|---|
| Energy Type | PHEV (Plug-in Hybrid) | Pure EV (Electric) | ||
| CLTC Range | 262km (Pure) / 1227km | 262km (Pure) / 1260km | 580 km | 730 km |
| Drivetrain | AWD (Dual Motor) | AWD (Dual Motor) | ||
| 0-100 km/h | 5.9s | 3.8s | ||
| Magic Carpet Suspension | Not Available | Air Suspension + CDC | Not Available | Air Suspension + CDC |
| Rear Seat Luxury | Standard | Massage + Leg Rest | Standard | Massage + Leg Rest + Heating |
| Wheelbase | 3000 mm (Executive Standard) | |||

