WEY V9 PHEV Specifications Comparison
| Configuration | 145 Smart Hybrid Business Edition |
240 Smart Hybrid Executive Long Range |
220 AWD Smart Hybrid Flagship AWD |
|---|---|---|---|
| Drive System | Front-Wheel Drive (2WD) | Front-Wheel Drive (2WD) | Smart 4WD (AWD) |
| Powertrain | 1.5T Hybrid Dedicated Engine + DHT Transmission | ||
| Pure Electric Range (CLTC) | 145 km | 240 km | 220 km |
| Comprehensive Range | 1100+ km | 1300+ km | 1250+ km |
| 0-100 km/h | 8.0s | 7.9s | 5.9s |
| 2nd Row Experience | Standard Luxury | Zero-Gravity Seats | Zero-Gravity + Massage + Screen |
| Chassis Control | Standard | Standard | Variable Damping (CDC) |

