Basic Information |
|||
| Top Speed(km/h) | 200 | Acceleration 0-100km (s) | 6.9 |
|
NEDC Fuel Economy(L/100km)
|
6.1 | - | - |
| Body | |||
| Length (mm) | 4695 | Width (mm) | 1842 |
| Height (mm) | 1480 | Wheelbase(mm) | 2680 |
| Front Track (mm) | 1559 | Rear Track (mm) | 1563 |
| Doors | 4 | Seats | 5 |
| Curb Weight (kg) | 1330 |
Trunk Capacity (L)
|
401 |
| Engine | |||
| Displacement (mL) | 1490 | Displacement(L) | 1.5 |
| Intake System | Turbocharged | Engine Layout | Transverse |
| Cylinder Arrangement | L | Number of Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 | Valve Train System | DOHC |
| Maximum Power (kW) | 133 | Maximum Horsepower (PS) | 181 |
| RPM at Peak Power | 5600 | Maximum Torque (N·m) | 285 |
| RPM at Peak Torque |
1500-4000
|
Fuel Tank Capacity (L) | 50 |
| Fuel Grade | 92 | Emission Standard | China 6 |
| Gearbox | |||
| Gears | 7 | Transmission | DCT |
| Chassis & Suspension | |||
| Drivetrain | FWD | Front Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension |
Twist-beam Non-independent Suspension
|
- | - |
| Tires & Brake | |||
| Front Brake | Ventilated Disc | Rear Brake | Solid Disc |
| Parking Brake | Electronic Parking Brake | Front Tire Specification |
215/50 R17
|
| Rear Tire Specification | 215/50 R17 | ||
| The specifications and configurations provided on this page are for reference only. Actual specifications are subject to the vehicle sold at the dealership. | |||